
投资账户名称 2026-2-26 2026-2-27 2026-3-2 2026-3-3 2026-3-4 2026-3-5 投资账户设立时间
买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价买入价卖出价
平安发展投资账户 6.3083 6.1847 6.3 6.1765 6.2261 6.1041 6.1978 6.0763 6.2199 6.098 2000年10月31日
平安保证收益投资账户 2.4628 2.4146 2.463 2.4148 2.4631 2.4149 2.4633 2.415 2.4634 2.4151 2001年4月30日
平安基金投资账户 7.5303 7.3827 7.5074 7.3602 7.3405 7.1966 7.2755 7.1329 7.3258 7.1822 2001年4月30日
平安价值增长投资账户 2.7355 2.6819 2.7393 2.6856 2.7297 2.6762 2.7096 2.6565 2.7033 2.6503 2003年8月28日
平安精选权益投资账户 2.9982 2.9395 3.0039 2.945 2.8642 2.8081 2.8603 2.8043 2.8753 2.819 2007年9月13日
平安货币投资账户 1.8032 1.7678 1.8033 1.7679 1.8034 1.768 1.8034 1.768 1.8035 1.7681 2007年11月22日
平安天玺优选投资账户 1.176 1.176 1.177 1.177 1.1783 1.1783 1.1728 1.1728 1.1654 1.1654 2018年8月1日
说明:
本次投资单位价格仅反映投资连结保险各投资账户以往的投资业绩,并不代表未来的投资收益。
龙辉配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。